claim_id	claim_text	claim_type	source_doc	evidence_ref	evidence_type	status	action
C01	OpenPose detecta 25 keypoints corporales (BODY_25)	methodological	presentacion-eppa-openpose.html	Cao et al 2021 IEEE TPAMI 43(1):172-186	paper	validated	keep
C02	OpenPose detecta 21 keypoints por mano (MCP/PIP/DIP/tip x5 + wrist)	methodological	respuesta-puntos-monica.html	Simon et al 2017 CVPR; Cao et al 2021	paper	validated	keep
C03	De 23 variables EPPA: 2 calculables (9%), 5 aproximables (22%), 16 no calculables (69%)	comparative	presentacion-eppa-openpose.html		experiment-needed	plausible	needs-experiment
C04	Inclinacion cabeza: Ear (#17/#18) equivale a Tragus con error < 2 grados	numeric	respuesta-puntos-monica.html		experiment-needed	plausible	needs-experiment
C05	Inclinacion hombros: Shoulder (#2/#5) equivale a Acromion con error 2-4 grados	numeric	respuesta-puntos-monica.html		experiment-needed	plausible	needs-experiment
C06	Pelvis anterior: Hip vs EIAS difiere 5-8 cm, error angular 3-8 grados	numeric	respuesta-puntos-monica.html		experiment-needed	plausible	needs-experiment
C07	Angulo codo lateral: Shoulder/Elbow/Wrist vs Acromion/Epicondilo/3erMetacarpiano, error 5-15 grados	numeric	respuesta-puntos-monica.html		experiment-needed	plausible	needs-experiment
C08	Angulo rodilla lateral: Hip/Knee/Ankle vs Trocanter/Condilo/Maleolo, error 5-15 grados	numeric	respuesta-puntos-monica.html		experiment-needed	plausible	needs-experiment
C09	Error de keypoint OpenPose ~8 px vs EPPA ~2 px	numeric	respuesta-puntos-monica.html	Needham et al 2021 SciRep n=15; Stenum et al 2021 PLoS n=31	paper	validated	keep
C10	Error angular OpenPose ~4x mayor que EPPA para variables de inclinacion (4.3 vs 1.1 grados)	numeric	respuesta-puntos-monica.html	Propagacion: delta_theta = sqrt(2)*delta_p/D	propagation	validated	keep
C11	Error angular articular rodilla: delta_alpha ~1.9 grados (segmentos largos ~400 px, delta_p=8 px)	numeric	respuesta-puntos-monica.html	Propagacion de errores	propagation	validated	keep
C12	MAE rodilla OpenPose: 5.6 grados (Stenum 2021 n=31), 0.7-3.9 grados (Needham 2021), 5.1 grados (Washabaugh 2022)	numeric	respuesta-puntos-monica.html	Stenum 2021; Needham 2021; Washabaugh 2022	paper	validated	keep
C13	Error lineal OpenPose: delta_d = 0.86 cm vs EPPA delta_d = 0.21 cm (con FC=0.107 cm/px)	numeric	respuesta-puntos-monica.html	Propagacion: delta_d = FC * delta_x * sqrt(2)	propagation	validated	keep
C14	Precision evaluador EPPA: ~1-2 mm	numeric	presentacion-eppa-openpose.html		expert-opinion	plausible	needs-citation
C15	Precision OpenPose: ~20-50 mm	numeric	presentacion-eppa-openpose.html	Needham 2021; Stenum 2021	paper	validated	keep
C16	OpenPose no reemplaza al EPPA para posturografia clinica de precision	methodological	presentacion-eppa-openpose.html	C03,C09,C10,C15	paper	validated	keep
C17	OpenPose complementa: automatiza ~30% de marcadores	comparative	presentacion-eppa-openpose.html		expert-opinion	plausible	needs-citation
C18	Plano sagital mejor que frontal mejor que transversal para OpenPose	methodological	respuesta-puntos-monica.html	Wade 2022 PeerJ review; Lam 2023 Sensors review	paper	validated	keep
C19	Rodilla es la variable mejor resuelta por OpenPose (MAE 3.5-5.6, ICC 0.83-0.95)	numeric	respuesta-puntos-monica.html	Saiki 2023 SciRep ICC=0.915 n=60; Stenum 2021; Needham 2021	paper	validated	keep
C20	DeepLabCut puede entrenarse con fotos EPPA para detectar los 64 marcadores exactos	methodological	presentacion-eppa-openpose.html	Mathis et al 2018 Nature Neuroscience	paper	validated	keep
C21	DeepLabCut requiere anotar 200-500 fotos para entrenamiento	numeric	presentacion-eppa-openpose.html	Mathis et al 2018 Nature Neuroscience	paper	validated	keep
C22	OpenPose sin mantenimiento activo desde 2020	architectural	respuesta-puntos-monica.html	CMU OpenPose GitHub: ultimo commit sustancial 2020	expert-opinion	validated	keep
C23	MediaPipe detecta 33 puntos corporales con pseudo-3D y corre en celular	methodological	respuesta-puntos-monica.html	Zhang et al 2020 arXiv:2006.10214	paper	validated	keep
C24	OpenCap combina IA + modelo biomecanico con error 4-6 grados	numeric	respuesta-puntos-monica.html	Uhlrich et al 2023 PLoS Comput Biol	paper	validated	keep
C25	Theia (Qualysis) es lo mas validado en markerless (1-4 grados) pero es comercial	comparative	respuesta-puntos-monica.html	Kanko et al 2021 J Biomechanics	paper	validated	keep
C26	Tendencia (cual lado mas bajo, flexo/recurvatum) se mantiene en variables aproximadas	methodological	respuesta-puntos-monica.html		experiment-needed	plausible	needs-experiment
C27	OpenPose manos: bueno en mano abierta, pobre en agarre de fuerza/con objeto	comparative	respuesta-puntos-monica.html	Simon et al 2017 CVPR	paper	plausible	needs-experiment
C28	Hip de OpenPose estima centro articular profundo, no EIAS superficial (5-10 cm diferencia)	methodological	presentacion-eppa-openpose.html	Cao et al 2021	paper	validated	keep
C29	Formula inclinacion: theta = atan(|dy|/|dx|) es identica en ambos sistemas	methodological	respuesta-puntos-monica.html	Definicion geometrica estandar (trigonometria basica)	expert-opinion	validated	keep
C30	FC (factor conversion) y LVR (linea vertical referencia) se determinan manualmente en ambos	methodological	respuesta-puntos-monica.html	Protocolo EPPA documentado en manual de uso	expert-opinion	validated	keep
C31	ICC rodilla OpenPose: 0.915 (Saiki 2023, n=60)	numeric	respuesta-puntos-monica.html	Saiki et al 2023 SciRep	paper	validated	keep
